当前北京时间:
时区说明:
UTC(协调世界时)是世界标准时间,GMT(格林威治标准时间)在实际使用中与UTC基本一致。
东区用"+"表示,如:UTC+8表示比UTC早8小时,即东八区(北京时间)。
西区用"-"表示,如:UTC-5表示比UTC晚5小时,即西五区(美国东部时间)。
夏令时标记:DST夏令时(Daylight Saving Time)是指在夏季把时钟调快一小时,以便更好地利用夏季较长的日照时间。大多数北美和欧洲国家采用夏令时。 表示该城市实行夏令时制度,时间会根据季节自动调整。
亚洲时间
国家/地区 | 城市 | UTC时区 | IANA时区名称 | 当地时间 |
---|---|---|---|---|
新加坡 | 新加坡 | UTC+8(东8区) | Asia/Singapore | |
日本 | 东京 | UTC+9(东9区) | Asia/Tokyo | |
中国 | 香港 | UTC+8(东8区) | Asia/Hong_Kong | |
中国 | 上海市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
中国 | 北京市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
韩国 | 首尔 | UTC+9(东9区) | Asia/Seoul | |
中国 | 广州市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | UTC+4(东4区) | Asia/Dubai | |
中国 | 深圳市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
土耳其 | 伊斯坦布尔 | UTC+3(东3区) | Europe/Istanbul | |
泰国 | 曼谷 | UTC+7(东7区) | Asia/Bangkok | |
日本 | 大阪市 | UTC+9(东9区) | Asia/Tokyo | |
卡塔尔 | 多哈 | UTC+3(东3区) | Asia/Qatar | |
印度 | 孟买 | UTC+5:30(东5.5区) | Asia/Kolkata | |
印度尼西亚 | 雅加达 | UTC+7(东7区) | Asia/Jakarta | |
中国 | 杭州市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
马来西亚 | 吉隆坡 | UTC+8(东8区) | Asia/Kuala_Lumpur | |
中国 | 成都市 | UTC+8(东8区) | Asia/Chongqing | |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | UTC+3(东3区) | Asia/Riyadh | |
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | UTC+4(东4区) | Asia/Dubai | |
印度 | 新德里 | UTC+5:30(东5.5区) | Asia/Kolkata | |
中国 | 南京市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
日本 | 名古屋市 | UTC+9(东9区) | Asia/Tokyo | |
中国 | 重庆市 | UTC+8(东8区) | Asia/Chongqing | |
中国 | 宿州市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
中国 | 武汉市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
印度 | 班加罗尔 | UTC+5:30(东5.5区) | Asia/Kolkata | |
越南 | 胡志明市 | UTC+7(东7区) | Asia/Ho_Chi_Minh | |
中国 | 天津市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
菲律宾 | 马尼拉 | UTC+8(东8区) | Asia/Manila | |
中国 | 青岛市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
韩国 | 釜山 | UTC+9(东9区) | Asia/Seoul | |
土耳其 | 安卡拉 | UTC+3(东3区) | Europe/Istanbul | |
沙特阿拉伯 | 吉达 | UTC+3(东3区) | Asia/Riyadh | |
科威特 | 科威特城 | UTC+3(东3区) | Asia/Kuwait | |
以色列 | 特拉维夫 | UTC+3(东3区) | Asia/Jerusalem | |
伊朗 | 德黑兰 | UTC+4:30(东4.5区) | Asia/Tehran | |
中国 | 长沙市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
巴林 | 麦纳麦 | UTC+3(东3区) | Asia/Bahrain | |
中国 | 西安市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
印度 | 金奈 | UTC+5:30(东5.5区) | Asia/Kolkata | |
阿曼 | 马斯喀特 | UTC+4(东4区) | Asia/Muscat | |
印度 | 海得拉巴 | UTC+5:30(东5.5区) | Asia/Kolkata | |
中国 | 宁波市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | UTC+5(东5区) | Asia/Karachi | |
孟加拉 | 达卡 | UTC+6(东6区) | Asia/Dhaka | |
哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | UTC+6(东6区) | Asia/Almaty | |
中国 | 澳门 | UTC+8(东8区) | Asia/Macau | |
中国 | 郑州市 | UTC+8(东8区) | Asia/Shanghai | |
印度 | 加尔各答 | UTC+5:30(东5.5区) | Asia/Kolkata |
欧洲时间
国家/地区 | 城市 | UTC时区 | IANA时区名称 | 当地时间 |
---|---|---|---|---|
英国 | 伦敦 | UTC+1(东1区) | Europe/London | |
法国 | 巴黎 | UTC+2(东2区) | Europe/Paris | |
德国 | 柏林 | UTC+2(东2区) | Europe/Berlin | |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | UTC+2(东2区) | Europe/Amsterdam | |
德国 | 法兰克福 | UTC+2(东2区) | Europe/Berlin | |
奥地利 | 维也纳 | UTC+2(东2区) | Europe/Vienna | |
瑞典 | 斯德哥尔摩 | UTC+2(东2区) | Europe/Stockholm | |
瑞士 | 苏黎世 | UTC+2(东2区) | Europe/Zurich | |
比利时 | 布鲁塞尔 | UTC+2(东2区) | Europe/Brussels | |
俄罗斯 | 莫斯科 | UTC+3(东3区) | Europe/Moscow | |
德国 | 慕尼黑 | UTC+2(东2区) | Europe/Berlin | |
西班牙 | 马德里 | UTC+2(东2区) | Europe/Madrid | |
丹麦 | 哥本哈根 | UTC+2(东2区) | Europe/Copenhagen | |
爱尔兰 | 都柏林 | UTC+1(东1区) | Europe/Dublin | |
意大利 | 米兰 | UTC+2(东2区) | Europe/Rome | |
葡萄牙 | 里斯本 | UTC+1(东1区) | Europe/Lisbon | |
西班牙 | 巴塞罗那 | UTC+2(东2区) | Europe/Madrid | |
捷克 | 布拉格 | UTC+2(东2区) | Europe/Prague | |
意大利 | 罗马 | UTC+2(东2区) | Europe/Rome | |
挪威 | 奥斯陆 | UTC+2(东2区) | Europe/Oslo | |
芬兰 | 赫尔辛基 | UTC+3(东3区) | Europe/Helsinki | |
波兰 | 华沙 | UTC+2(东2区) | Europe/Warsaw | |
瑞士 | 日内瓦 | UTC+2(东2区) | Europe/Zurich | |
卢森堡 | 卢森堡市 | UTC+2(东2区) | Europe/Luxembourg | |
法国 | 里昂 | UTC+2(东2区) | Europe/Paris | |
希腊 | 雅典 | UTC+3(东3区) | Europe/Athens | |
匈牙利 | 布达佩斯 | UTC+2(东2区) | Europe/Budapest | |
英国 | 爱丁堡 | UTC+1(东1区) | Europe/London | |
荷兰 | 鹿特丹 | UTC+2(东2区) | Europe/Amsterdam | |
德国 | 汉堡 | UTC+2(东2区) | Europe/Berlin | |
英国 | 曼彻斯特 | UTC+1(东1区) | Europe/London | |
德国 | 斯图加特 | UTC+2(东2区) | Europe/Berlin | |
英国 | 伯明翰 | UTC+1(东1区) | Europe/London | |
德国 | 杜塞尔多夫 | UTC+2(东2区) | Europe/Berlin | |
俄罗斯 | 圣彼得堡 | UTC+3(东3区) | Europe/Moscow | |
意大利 | 威尼斯 | UTC+2(东2区) | Europe/Rome | |
罗马尼亚 | 布加勒斯特 | UTC+3(东3区) | Europe/Bucharest | |
英国 | 格拉斯哥 | UTC+1(东1区) | Europe/London | |
法国 | 马赛 | UTC+2(东2区) | Europe/Paris | |
德国 | 科隆 | UTC+2(东2区) | Europe/Berlin | |
意大利 | 佛罗伦萨 | UTC+2(东2区) | Europe/Rome | |
比利时 | 安特卫普 | UTC+2(东2区) | Europe/Brussels | |
西班牙 | 巴伦西亚 | UTC+2(东2区) | Europe/Madrid | |
意大利 | 都灵 | UTC+2(东2区) | Europe/Rome | |
英国 | 利物浦 | UTC+1(东1区) | Europe/London | |
塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | UTC+2(东2区) | Europe/Belgrade | |
克罗地亚 | 萨格勒布 | UTC+2(东2区) | Europe/Zagreb | |
瑞典 | 哥德堡 | UTC+2(东2区) | Europe/Stockholm | |
德国 | 汉诺威 | UTC+2(东2区) | Europe/Berlin | |
瑞典 | 马尔默 | UTC+2(东2区) | Europe/Stockholm |
北美洲时间
国家/地区 | 城市 | UTC时区 | IANA时区名称 | 当地时间 |
---|---|---|---|---|
美国 | 纽约 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
美国 | 洛杉矶 | UTC-7(西7区) | America/Los_Angeles | |
美国 | 旧金山 | UTC-7(西7区) | America/Los_Angeles | |
美国 | 芝加哥 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
加拿大 | 多伦多 | UTC-4(西4区) | America/Toronto | |
美国 | 华盛顿哥伦比亚特区 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
美国 | 波士頓 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
墨西哥 | 墨西哥城 | UTC-5(西5区) | America/Mexico_City | |
美国 | 侯斯頓 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
美国 | 迈阿密 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
美国 | 亚特兰大 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
加拿大 | 蒙特利尔 | UTC-4(西4区) | America/Montreal | |
美国 | 达拉斯 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
美国 | 费城 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
美国 | 西雅图 | UTC-7(西7区) | America/Los_Angeles | |
美国 | 圣迭戈 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
加拿大 | 温哥华 | UTC-7(西7区) | America/Vancouver | |
美国 | 丹佛 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
美国 | 圣何塞 | UTC-7(西7区) | America/Los_Angeles | |
美国 | 菲尼克斯 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
美国 | 拉斯维加斯 | UTC-7(西7区) | America/Los_Angeles | |
美国 | 巴尔的摩 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
美国 | 底特律 | UTC-4(西4区) | America/Detroit | |
美国 | 明尼阿波利斯 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
加拿大 | 渥太华 | UTC-4(西4区) | America/Toronto | |
美国 | 堪萨斯城 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
巴拿马 | 巴拿马城 | UTC-5(西5区) | America/Panama | |
哥斯达黎加 | 圣荷西 | UTC-6(西6区) | America/Costa_Rica | |
美国 | 圣路易斯 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
美国 | 奥兰多 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
墨西哥 | 蒙特雷 | UTC-5(西5区) | America/Mexico_City | |
美国 | 坦帕 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
美国 | 奧斯汀 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
波多黎各 | 安巴托 | UTC-4(西4区) | America/Puerto_Rico | |
美国 | 哥伦布 | UTC-4(西4区) | America/Indiana/Indianapolis | |
美国 | 克利夫兰 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | UTC-5(西5区) | America/Mexico_City | |
美国 | 夏洛特 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
美国 | 波特兰 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
美国 | 印第安纳波利斯 | UTC-4(西4区) | America/Indiana/Indianapolis | |
加拿大 | 卡尔加里 | UTC-6(西6区) | America/Edmonton | |
美国 | 辛辛那提 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
美国 | 匹兹堡 | UTC-4(西4区) | America/New_York | |
加拿大 | 埃德蒙顿 | UTC-6(西6区) | America/Edmonton | |
美国 | 纳什维尔 | UTC-5(西5区) | America/Chicago | |
多明尼加共和国 | 圣多明各 | UTC-4(西4区) | America/Santo_Domingo | |
危地马拉 | 危地马拉城 | UTC-6(西6区) | America/Guatemala | |
巴哈马 | 拿骚 | UTC-4(西4区) | America/Nassau | |
美国 | 盐湖城 | UTC-6(西6区) | America/Denver | |
美国 | 萨克拉门托 | UTC-7(西7区) | America/Los_Angeles |
南美洲时间
国家/地区 | 城市 | UTC时区 | IANA时区名称 | 当地时间 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | UTC-3(西3区) | America/Argentina/Buenos_Aires | |
巴西 | 圣保罗 | UTC-3(西3区) | America/Sao_Paulo | |
智利 | 圣地亚哥 | UTC-4(西4区) | America/Santiago | |
哥伦比亚 | 波哥大 | UTC-5(西5区) | America/Bogota | |
巴西 | 里约热内卢 | UTC-3(西3区) | America/Sao_Paulo | |
秘鲁 | 利马 | UTC-5(西5区) | America/Lima | |
乌拉圭 | 蒙得维的亚 | UTC-3(西3区) | America/Montevideo | |
巴西 | 巴西利亚 | UTC-3(西3区) | America/Sao_Paulo | |
巴西 | 贝洛奥里藏特 | UTC-3(西3区) | America/Sao_Paulo | |
巴西 | 阿雷格里港 | UTC-3(西3区) | America/Sao_Paulo | |
委内瑞拉 | 加拉加斯 | UTC-4(西4区) | America/Caracas | |
厄瓜多尔 | 基多 | UTC-5(西5区) | America/Guayaquil | |
哥伦比亚 | 麦德林 | UTC-5(西5区) | America/Bogota | |
巴西 | 累西腓 | UTC-3(西3区) | America/Recife | |
巴西 | 萨尔瓦多 | UTC-3(西3区) | America/Bahia | |
阿根廷 | 科尔多瓦 | UTC-3(西3区) | America/Argentina/Cordoba | |
巴拉圭 | 亚松森 | UTC-4(西4区) | America/Asuncion | |
厄瓜多尔 | 瓜亚基尔 | UTC-5(西5区) | America/Guayaquil | |
阿根廷 | 罗萨里奥 | UTC-3(西3区) | America/Argentina/Cordoba | |
巴西 | 坎皮纳斯 | UTC-3(西3区) | America/Sao_Paulo | |
玻利维亚 | 拉巴斯 | UTC-4(西4区) | America/La_Paz | |
哥伦比亚 | 卡利 | UTC-5(西5区) | America/Bogota | |
智利 | 瓦尔帕莱索 | UTC-4(西4区) | America/Santiago | |
巴西 | 库里蒂巴 | UTC-3(西3区) | America/Sao_Paulo |
大洋洲时间
国家/地区 | 城市 | UTC时区 | IANA时区名称 | 当地时间 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 悉尼 | UTC+10(东10区) | Australia/Sydney | |
澳大利亚 | 墨尔本 | UTC+10(东10区) | Australia/Melbourne | |
澳大利亚 | 布里斯班 | UTC+10(东10区) | Australia/Brisbane | |
澳大利亚 | 珀斯 | UTC+10(东10区) | Australia/Hobart | |
新西兰 | 奥克兰 | UTC+12(东12区) | Pacific/Auckland | |
澳大利亚 | 阿德莱德 | UTC+9:30(东9.5区) | Australia/Adelaide | |
澳大利亚 | 堪培拉 | UTC+10(东10区) | Australia/Sydney | |
新西兰 | 惠灵顿 | UTC+12(东12区) | Pacific/Auckland | |
澳大利亚 | 黄金海岸 | UTC+10(东10区) | Australia/Brisbane | |
新西兰 | 克赖斯特彻奇 | UTC+12(东12区) | Pacific/Auckland | |
澳大利亚 | 霍巴特 | UTC+10(东10区) | Australia/Hobart | |
澳大利亚 | 纽卡斯尔 | UTC+10(东10区) | Australia/Sydney | |
新西兰 | 达尼丁 | UTC+12(东12区) | Pacific/Auckland |
非洲时间
国家/地区 | 城市 | UTC时区 | IANA时区名称 | 当地时间 |
---|---|---|---|---|
南非 | 约翰内斯堡 | UTC+2(东2区) | Africa/Johannesburg | |
南非 | 开普敦 | UTC+2(东2区) | Africa/Johannesburg | |
埃及 | 开罗 | UTC+2(东2区) | Africa/Cairo | |
肯尼亚 | 内罗毕 | UTC+3(东3区) | Africa/Nairobi | |
摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | UTC+1(东1区) | Africa/Casablanca | |
尼日利亚 | 拉各斯 | UTC+1(东1区) | Africa/Lagos | |
加纳 | 阿克拉 | UTC+0(零时区) | Africa/Accra | |
阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | UTC+1(东1区) | Africa/Algiers | |
科特迪瓦 | 阿比让 | UTC+0(零时区) | Africa/Abidjan | |
突尼斯 | 突尼斯市 | UTC+1(东1区) | Africa/Tunis | |
毛里求斯 | 路易港 | UTC+4(东4区) | Indian/Mauritius | |
安哥拉 | 罗安达 | UTC+1(东1区) | Africa/Luanda | |
南非 | 德班 | UTC+2(东2区) | Africa/Johannesburg | |
塞内加尔 | 达喀尔 | UTC+0(零时区) | Africa/Dakar | |
南非 | 比勒陀利亚 | UTC+2(东2区) | Africa/Johannesburg | |
博茨瓦纳 | 哈博罗内 | UTC+2(东2区) | Africa/Gaborone | |
纳米比亚 | 温得和克 | UTC+2(东2区) | Africa/Windhoek | |
加蓬 | 利伯维尔 | UTC+1(东1区) | Africa/Libreville | |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | UTC+3(东3区) | Africa/Addis_Ababa | |
南非 | 曼德拉市 | UTC+2(东2区) | Africa/Johannesburg | |
刚果(金) | 金沙萨 | UTC+1(东1区) | Africa/Kinshasa | |
埃及 | 亚历山大 | UTC+2(东2区) | Africa/Cairo | |
喀麦隆 | 杜阿拉 | UTC+1(东1区) | Africa/Douala | |
坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | UTC+3(东3区) | Africa/Dar_es_Salaam | |
尼日利亚 | 阿布贾 | UTC+1(东1区) | Africa/Lagos | |
摩洛哥 | 拉巴特 | UTC+1(东1区) | Africa/Casablanca | |
卢旺达 | 基加利 | UTC+2(东2区) | Africa/Kigali | |
乌干达 | 坎帕拉 | UTC+3(东3区) | Africa/Kampala | |
赞比亚 | 卢萨卡 | UTC+2(东2区) | Africa/Lusaka | |
苏丹 | 喀土穆 | UTC+2(东2区) | Africa/Khartoum | |
莫桑比克 | 马普托 | UTC+2(东2区) | Africa/Maputo | |
津巴布韦 | 哈拉雷 | UTC+2(东2区) | Africa/Harare | |
利比亚 | 的黎波里 | UTC+2(东2区) | Africa/Tripoli |